Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Лечение зубов во сне | 24 000 |
Обезболивание | 1 500 |
Лечение гингивита | 5 000 |
Плазмолифтинг десен | 6 000 |
Разрушение зуба | 6 000 |
Протезирование одного зуба | 25 000 |
Отсутствие нескольких зубов | 50 000 |
Отсутствие всех зубов | 100 000 |
Временное протезирование | 15 000 |
Удаление зуба | 3 000 |
Удаление зуба мудрости | 7 000 |
Зубосохраняющие операции | 15 000 |
Подготовка к имплантации | 18 000 |
Имплантация зубов под общим наркозом | 24 000 |
Импланты зубов верхней челюсти | 54 900 |
Имплантация нижней челюсти | 54 900 |
Импланты на передние зубы | 54 900 |
Комплексная имплантация зубов | 54 900 |
Установка импланта | 54 900 |
Удаление импланта | 10 000 |
Одномоментная имплантация и нагрузка импланта | 64 900 |
Мини-импланты | 20 000 |
Хирургический шаблон | 15 000 |
Кариес | 2 500 |
Реставрация передних зубов | 6 000 |
Реставрация жевательных боковых зубов | 6 000 |
Композитная реставрация | 6 000 |
Осложненный кариес | 15 000 |
Чувствительность зубов | 5 000 |
Перелечивание | 15 000 |
Отбеливание зубов | 15 000 |
Установка виниров | 30 000 |
Реставрация зубов | 6 000 |
Исправление прикуса | 25 000 |
Чистка зубов Air Flow | 5 000 |
Ультразвуковая чистка | 2 500 |
Художественная эстетическая реставрация зубов | 9 000 |
Профессиональная гигиена полости рта Air Flow | 5 000 |
Профессиональная гигиена полости рта | 7 500 |
Отбеливание зубов Opalescence | 15 000 |
Непрямая реставрация зубов | 25 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения | 500 |
Повторный прием врача-стоматолога | 0 |
Радиовизиография одного зуба | 300 |
Конусно-лучевая компьютерная томография | 4 000 |
Ортопантомография | 1 500 |
Анестезия апликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Интралигаментарная анестезия | 300 |
Премедикация | 1 500 |
Определение гигиенического индекса полости рта | 100 |
Гигиена искусственной коронки зуба | 300 |
Гигиена съемного протеза | 800 |
Удаление зубных отложений ручным способом (1 зуб) | 250 |
Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 200 |
Удаление зубных отложений с одного имплантата | 800 |
Удаление зубного налета системой «Air-Flow» (1 зуб) | 250 |
Удаление зубного налета системой «Air-Flow» при брекет-системе | 4 000 |
Удаление зубного налета механической щеткой и пастой (1 зуб) | 150 |
Покрытие зуба эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 100 |
Кондиционирование зуба противокариесным препаратом (1 зуб) | 100 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence» | 15 000 |
Каппа для отбеливания (на 1 челюсть) | 2 500 |
Полировка пломбы | 200 |
Вектор терапия (в области одного зуба) | 1 200 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Наложение лечебной прокладки | 250 |
Наложение изолирующей прокладки | 350 |
Жидкотекучий композит | 500 |
Кондиционирование дентина (дентин-герметизирующий ликвид) | 350 |
Временная пломба химического отверждения | 150 |
Временная пломба светового отверждения | 250 |
Использование стеклоиономерного цемнента «FUJI» | 1 000 |
Герметизация фиссур композиционным материалом светового отверждения «FISSURIT FX» | 1 000 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента «VITREMER» | 1 400 |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения «FILTEK ULTIMATE» | 2 200 |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения «FILTEK Bulk Fill» | 2 700 |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения «ENAMEL PLUS» (1 поверхность) |
4 000 |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения «ENAMEL PLUS» (2 поверхности) |
5 000 |
Реставрация, восстановление анатомической формы зуба (надбавка к лечению) | 1 500 |
Изготовление прямого винира | 9 000 |
Восстановление 1 отсутствующего зуба при помощи шинирования | 10 000 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 500 |
Обработка 1 корневого канала («PROTAPER») | 1 000 |
Пломбирование 1 корневого канала пастой | 1 000 |
Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной | 1 500 |
Пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной конденсации | 2 000 |
Пломбирование 2-х корневых каналов пастой | 2 000 |
Пломбирование 2-х корневых каналов методом латеральной конденсации | 3 000 |
Пломбирование 2-х корневых каналов методом вертикальной конденсации | 4 000 |
Пломбирование 3-х корневых каналов пастой | 3 000 |
Пломбирование 3-х корневых каналов методом латеральной конденсации | 4 500 |
Пломбирование 3-х корневых каналов методом вертикальной конденсации | 6 000 |
Закрытие дефекта в 1 корневом канале препаратом «PRO ROOT» | 3 500 |
Временное лечебное пломбирование 1 корневого канала | 1 000 |
Распломбирование 1 корневого канала (паста) | 3 000 |
Распломбирование 1 корневого канала (гуттаперча) | 5 000 |
Распломбирование 1 корневого канала (цемент, резорцин-формалин) | 2 500 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (до 10 минут) | 3 000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (10-30 минут) | 3 000 |
Дополнительный тариф за лечение канала под микроскопом (за канал) | 3 500 |
Наложение лечебной повязки при пульпите | 3 000 |
Внутриканальное отбеливание зуба | 3 500 |
Подготовка 1 корневого канала под штифт/вкладку | 1 000 |
Установка стекловолоконного штифта | 2 000 |
Установка титанового штифта | 1 500 |
Установка парапульпарного штифта | 1 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача стоматолога-хирурга | 500 |
Послеоперационный осмотр | 0 |
Перевязка раны после хирургического вмешательства | 500 |
Лечебная аппликация | 500 |
Защитная послеоперационная повязка | 1 000 |
Кюретаж лунки | 600 |
Тампонада лунки («АЛЬВОСТАЗ», йодоформная турунда) | 500 |
Профилактика альвеолита («ALVOGYL», «NEOCONES») | 500 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 3 000 |
Наложение 1 шва | 300 |
Наложение непрерывного шва | 2 000 |
Снятие швов | 0 |
Использование физиодиспенсерапьезона в процессе операции | 1 000 |
Использование диатермокоагулятора/элктрокоагулятора | 1 000 |
Внутримышечные инъекции | 500 |
Удаление зуба с подвижностью III степени | 2 000 |
Удаление однокорневого зуба | 3 000 |
Удаление многокорневого зуба | 5 000 |
Удаление зуба (корней зуба), леченого резорцин-формалиновым методом | 6 000 |
Удаление зуба мудрости 1 | 7 000 |
Удаление зуба мудрости 2 | 8 000 |
Удаление зуба мудрости 3 | 9 000 |
Удаление зачатка зуба мудрости | 10 000 |
Удаление ретенированных и дистопированных зубов 1 ст. сложности | 8 000 |
Удаление ретенированных и дистопированных зубов II ст. сложности | 11 000 |
Удаление ретенированных и дистопированных зубов III ст. сложности | 13 000 |
Сохранение (Презервация) лунки для последующей имплантации | 1 500 |
Гемисекция, ампутация корня | 4 000 |
Коронорадикулярная сепарация | 2 000 |
Цистэктомия после удаления зуба | 1 500 |
Резекцией верхушки 1 корня зуба с цистэктомией | 15 000 |
Резекция верхушки каждого последующего корня с цистэктомией | 3 000 |
Ретроградное пломбирование 1 канала зуба | 6 000 |
Экзостозэктомия в 1 сегменте (открытая) | 5 000 |
Увеличение длины коронковой части 1 зуба | 1 500 |
Коррекция десневого края в области 1 зуба (гингивотомия) | 1 500 |
Пластика уздечки губы | 12 000 |
Пластика уздечки языка | 12 000 |
Пластика преддверья полости рта (вестибулопластика) | 18 000 |
Пластика дополнительных тяжей | 5 000 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 2 000 |
Иссечение слизистой оболочки с целью обнажения коронки ретенир. зуба | 2 000 |
Вскрытие парадонтального абсцесса с дренированием | 2 000 |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса с дренированием (периостотомия) | 3 000 |
Удаление ретенционной кисты | 12 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных новообразований | 8 500 |
Устранение (пластика) соустья полости рта с верхнечелюстной пазухой | 15 000 |
Удаление камней из протока слюнной железы | 10 000 |
Использование диодного лазера | 4 500 |
3D реконструкция альвеолярного отростка (реконструкция альвеолярного отростка по горизонтали и вертикали) |
90 000 |
Пластика небным васкуляризированным соединительнотканным трансплантантом для увеличения объема мягких тканей |
25 000 |
Пластика десны свободным небным слизистым трансплантантом | 25 000 |
Цистэктомия в области 4-х зубов и более | 50 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача-пародонтолога | 500 |
Аппликация лекарственных препаратов в области 1 зуба | 500 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов в области 1 зуба | 500 |
Пародонтальная повязка в области 1 зуба | 500 |
Инъекция лекарственных препаратов в подслизистую область | 1 000 |
Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 500 |
Шинирование в области 1 соединения светоотверждаемым композитом | 3 500 |
Постоянное шинирование зубов непрямым методом | 14 000 |
Починка шины | 3 500 |
Коррекция шины | 1 000 |
Снятие шины | 1 000 |
Медикаментозная обработка при язвенно-некротическом гингивите | 1 500 |
Вектор-терапия пародонтальных караманов в области 1 зуба | 600 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 800 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1 500 |
Лоскутная операция в области 1 сегмента (до 6 зубов) | 12 000 |
Гингивотомия в области 1 зуба | 1 500 |
Гингивоэктомия в области 1 зуба | 2 000 |
Гингивопластика местными тканями в области 1 зуба | 2 500 |
Коронарная репозиция лоскутом в области 1 зуба | 6 000 |
Латеральная ротация лоскута в области 1 зуба | 6 000 |
Трансплантация свободного лоскута с неба (в области 1 зуба/имплантата) | 20 000 |
Трансплантация свободного лоскута с неба (в области каждого последующего зуба) | 5 000 |
Закрытие рецессии корня местными тканями | 8 500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Оттиск альгинатной массой (1 челюсть) | 1 000 |
Оттиск силиконовой массой (1 челюсть) | 1 500 |
Изготовление индивидуальной ложки и прикусного шаблона | 5 000 |
Изготовление диагностической модели | 500 |
Моделирование клинической ситуации на диагностической модели (1 зуб) | 1 000 |
Определение центральной окклюзии с помощью прикусных шаблонов | 1 500 |
Использование пространственного артикулятора | 7 000 |
Регистрация положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | 5 000 |
Окклюзионная пластинка (каппа) для ночного пользования | 6 000 |
Окклюзионная пластинка (каппа) для поднятия прикуса | 7 000 |
Хирургический шаблон | 18 000 |
Вкладка культевая литая (КХС) | 7 000 |
Вкладка культевая литая (драг, металл) | 24 000 |
Вкладка культевая (диоксид циркония) | 11 000 |
Вкладка культевая (композитная) | 7 500 |
Дополнительный штифт в культевую вкладку (КХС) | 1 500 |
Дополнительный штифт в культевую вкладку (драг. металл) | 6 000 |
Вкладка окклюзионная (композитная) | 16 000 |
Вкладка окклюзионная (по технологии IPS «Е-МАХ») | 22 000 |
Винир, облицованный керамикой (по технологии IPS «Е-МАХ») | 30 000 |
Винир, облицованный керамикой (диоксид циркония) | 38 000 |
Индивидуальный абатмент (КХС) | 15 000 |
Индивидуальный абатмент (титан) | 20 000 |
Индивидуальный абатмент (диоксид циркония) | 24 000 |
Стандартный абатмент на все системы | 12 000 |
Индивидуальный формирователь десны (композит) | 9 000 |
Индивидуальный формирователь десны (металл) | 15 000 |
Штифтовый зуб по Ричмонду | 16 000 |
Временный абатмент | 8 000 |
Искусственная временная коронка, изготовленная в клинике (композит) | 2 000 |
Искусственная временная коронка, изготовленная в лаборатории (CAD/CAM) | 4 500 |
Коррекция/починка временной коронки | 1 500 |
Искусственная коронка цельнолитая (КХС) | 7 000 |
Искусственная коронка цельнолитая с напылением (КХС) | 7 000 |
Искусственная коронка цельнолитая (драг, металл) | 33 000 |
Искусственная коронка металлокерамическая (КХС) | 15 000 |
Искусственная коронка металлокерамическая повышенной эстетичности (КХС) | 20 000 |
Керамическое плечо на 1 коронку (циркулярное) | 2 000 |
Керамическая десна | 3 000 |
Искусственная коронка металлокерамическая (драг, металл) | 29 000 |
Искусственная коронка (диоксид циркония) | 32 000 |
Искусственная коронка безметалловая (по технологии IPS «Е-МАХ») | 33 000 |
Искусственная коронка металлокерамическая с фиксацией на имплантате (КХС) | 25 000 |
Искусственная коронка металлокерамическая с фиксацией на имплантате повышенной эстетичночти (КХС) |
31 000 |
Искусственная коронка безметалловая с фиксацией на имплантате (по технологии IPS «Е-МАХ») |
41 000 |
Искусственная коронка с фиксацией на имплантате (диоксид циркония) | 42 000 |
Телескопическая пара (КХС) | 18 000 |
Телескопическая пара (драг, металл) | 45 000 |
Использование 1 микрозамка (интерлока) в телескопе | 12 000 |
Использование штифта при изготовлении временной коронки | 1 500 |
Частично съемный протез (зубы «IVOCLAR») | 20 000 |
Полный съемный протез (зубы «IVOCLAR») | 30 000 |
Частично съемный протез с аттачменом BREDENT (зубы «IVOCLAR») | 45 000 |
Частично съемный протез из термопласта(зубы «IVOCLAR») | 35 000 |
Полный съемный протез из термопласта (зубы «IVOCLAR») | 45 000 |
Временный съемный протез (иммедиат протез) | 10 000 |
Условно-съемный пластинчатый протез на телескопических колпачках | 95 000 |
Условно-съемный протез на аттачменах с металлической балкой | 140 000 |
Дополнительный микрозамок для сьёмного протеза | 12 000 |
Использование зубов класса «Люкс» (прибавка к стоимости любого протеза) | 10 000 |
Изготовление безкламерного пилота с 1 зубом | 10 000 |
Изготовление безкламерного пилота с 2 зубами | 12 500 |
Изготовление безкламерного пилота с 3 зубами | 15 000 |
Титановый базис для съёмного протеза (прибавка к стоимости любого протеза) | 24 000 |
Металлический (КХС) базис для съёмного протеза (прибавка к стоимости любого протеза) | 16 000 |
Полный съемный протез «ACRI-FREE» | 45 000 |
Полный съемный протез по системе «QUATTRO Т1» | 50 000 |
Коррекция съемного протеза | 1 000 |
Бюгельный протез на кламмерах (зубы «IVOCLAR») | 55 000 |
Бюгельный протез с аттачменами BREDENT (зубы «IVOCLAR») | 75 000 |
Бюгельный протез односторонний с 1 аттачменом «МК1» (зубы «IVOCLAR») | 70 000 |
Бюгельный протез двусторонний с 2 аттачменами «МК1» (зубы «IVOCLAR») | 105 000 |
Бюгельный протез односторонний малый седловидный с аттачменом и микрозамком (зубы «IVOCLAR») |
70 000 |
Бюгельный протез на телескопических колпачках (зубы «IVOCLAR») | 140 000 |
Бюгельный протез без небной дуги (зубы «IVOCLAR») | 60 000 |
Бюгельный протез шинирующий (зубы «IVOCLAR») | 80 000 |
Использование 1 кламмера «QUATTRO Т1» в бюгельном протезе | 10 000 |
Бюгельный протез с комбинированной фиксацией (кламмер+микрозамок) | 75 000 |
Временная фиксация 1 коронки на цементе «TEMP BOND» | 100 |
Фиксация 1 коронки на стеклоиономерном цементе «FUJI» | 800 |
Фиксация 1 коронки адгезивной системой | 1 000 |
Фиксация 1 металлической культевой вкладки | 1 000 |
Фиксация керамических виниров, безметалловых конструкций (1 единица) | 1 500 |
Фиксация 1 коронки на имплантате | 2 000 |
Снятие 1 штампованной коронки | 1 500 |
Снятие 1 цельнолитой/металлокерамической коронки | 2 000 |
Распил несъемного протеза | 3 000 |
Коррекция съемного протеза изготовленного в другом ЛПУ | 2 000 |
Перебазировка съемного протеза | 8 000 |
Починка/армирование съемного протеза | 6 000 |
Восстановление сколов металлокерамических коронок | 6 500 |
Чистка и полировка съемного протеза в лабораторных условиях | 6 000 |
Замена пластиковых матриц (1 шт.) | 3 000 |
Замена/приварка 1 зуба в протезе | 6 000 |
Приварка гнутого кламмера | 6 000 |
Керамическая вкладка по технологии CAD/CAM CEREC 3D | 19 000 |
Керамическая коронка по технологии CAD/CAM CEREC 3D | 32 000 |
Керамический винир по технологии CAD/CAM CEREC 3D | 35 000 |
Временная коронка по технологии CAD/CAM CEREC 3D | 4 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача-имплантолога | 500 |
Установка имплантата (+заглушка) системы «MiS» (Израиль) | 35 000 |
Установка имплантата (+заглушка) системы «Nobel Active» (Швеция) | 54 900 |
Установка имплантата (+заглушка) системы «ASTRA TECH» (Швеция) | 54 900 |
Расскрытие имплантата и установка формирователя десны на все системы | 10 000 |
Односторонний закрытый синус-лифтинг (без использования остеоиндуктивных материалов) | 30 000 |
Односторонний открытый синус-лифтинг (без использования остеоиндуктивных материалов) — 1 степень |
45 000 |
Односторонний открытый синус-лифтинг (без использования остеоиндуктивных материалов) — 2 степень |
60 000 |
Односторонний открытый синус-лифтинг (без использования остеоиндуктивных материалов) — 3 степень |
80 000 |
Коррекция альвеолярного гребня/отростка (без использования остеоиндуктивных материалов и костных аутотрансплантатов) |
35 000 |
Расщепление альвеолярного гребня/отростка (без использования остеоиндуктивных материалов) |
45 000 |
Предимплантационный этап, направленный на расширение альвеолярного отростка | 18 000 |
Операция «Винирная пластика альвеолярного отростка» | 45 000 |
Удаление имплантата — 1 степень сложности | 10 000 |
Удаление имплантата — 2 степень сложности | 20 000 |
Забор костного аутотрансплантанта в ходе операции | 25 000 |
Забор крови для тромбоцитарной массы | 3 000 |
Изготовление и использование богатой тромбоцитарной массы | 6 000 |
Применение винтов для крепления мембран (1 шт.) | 2 000 |
Применение титановой сетки для фиксации мембран и костных блоков | 7 500 |
Установка титановой барьерной мембраны (без стоимости материала) | 13 000 |
Использование резорбируемой барьерной мембраны (без стоимости мат.) | 6 000 |
Использование костной ловушки | 8 000 |
Использование костного скребка | 8 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | |
Консультация врача-ортодонта | 1 000 |
Снятие оттиска | 850 |
Изготовление гипсовой диагностической модели | 650 |
Измерение и изучение одной гипсовой модели | 550 |
Составление плана ортодонтического лечения | 2 000 |
Изучение внутриротовых рентгенограмм | 450 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | |
Конструирование съемного ортодонтческого аппарата | 1 600 |
Коррекция базиса ортодонтического аппарата | 650 |
Активация механических деталей ортодонтического аппарата | 650 |
Починка базиса ортодонтического аппарата | 2 500 |
Определение конструктивного прикуса | 460 |
Съмные ортодонтические аппараты и приспособления к ним | |
Вестибулярная пластинка | 5 200 |
Съемный одночелюстной аппарат без механически действующего элемента простой | 8 500 |
Съемный одночелюстной аппарат с 2-мя дополнительными элементами | 9 700 |
Съемный одночелюстной аппарат с 4-мя дополнительными элементами | 10 600 |
Съемный одночелюстной аппарат с 6-ю дополнительными элементами | 11 400 |
Аппарат для лечения перекрестной окклюзии с небным пилотом и винтом | 20 300 |
Регулятор функции Френкеля 1,2,3 типа | 18 000 |
Эластопозиционер | 17 300 |
Силиконовый активатор (LM, Муоbгасе, трейнер) | 10 350 |
Индивидуальная детская спортивная каппа | 19 700 |
Аппарат Андрезена-Гойпля | 13 000 |
Исправление прикуса с использованием несъемной аппаратуры | |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть | 34 500 |
Фиксация лингвальной брекет-системы ЕЬгасе на одну челюсть | 44 000 |
Наблюдение и коррекция брекет-системы на один зубной ряд | 2 600 |
Фиксация одного брекета (без учета стоимости брекета) | 1 300 |
Цементировка ортодонтического кольца | 780 |
Припасовка и фиксация дуги | 910 |
Повторная фиксация брекета | 800 |
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 14 700 |
Шлифовка, полировка одного зуба после снятия брекета | 350 |
Ретенционные аппараты | |
Изготовление и фиксация проволочного ретейнера | 6 000 |
Снятие проволочного ретейнера с последующей полировкой зубов | 3 500 |
Ретенционная каппа изготовленная в лаборатории | 6 900 |
Манипуляции при комбинированном ортодонтическом лечении | |
Припасовка, фиксация и активация лицевой дуги (без учета стоимости аппарата) | 7 450 |
Припасовка, фиксация и активация небного бюгеля | 7 400 |
Припасовка, фиксация и активация Quadhelix | 14 800 |
Выравнивание зубов при помощи элайнеров «VSD» — 1 каппа | 8 000 |
Лицевая дуга | 2 600 |
Контейнер для пластин | 1 200 |
Пришлифовка молочных зубов | 2 000 |
Материалы | |
Металлическая брекет-система на обе челюсти (аппаратура) | 38 000 |
Керамическая брекет-система на обе челюсти (аппаратура) | 62 000 |
Комбинированная брекет-система на обе челюсти (аппаратура) | 55 000 |
Индивидальная лингвальная брекет-система Ebrace на обе челюсти (аппаратура) | 150 000 |